Sortenvergleich
SOMAi Cannabisextrakt Mint 25:1 x 1,0% THC | SOMAÍ Pharmaceuticals
| THC | – |
|---|---|
| CBD | – |
| Hersteller | – |
| Ab Preis | 2,65 €/g |
| Anbieter | 17 Kliniken |
Günstigste Anbieter
Privatrezept
2,65 €/g
Privatrezept
2,75 €/g
Privatrezept
2,75 €/g
Weed
3,49 €/g
Privatrezept
3,50 €/g
ADREX 25:25 Extrakt
| THC | – |
|---|---|
| CBD | – |
| Hersteller | – |
| Ab Preis | 4,99 €/g |
| Anbieter | 1 Kliniken |
Günstigste Anbieter
MedCanOneStop
4,99 €/g