N!CE 26/1 LC x 26,0% THC
* Preise täglich aktualisiert · Letzte Aktualisierung: 08.05.2026. Nur mit ärztlichem Rezept erhältlich.
Preisvergleich: N!CE 26/1 LC x 26,0% THC
Verfügbar bei 13 Telekliniken. Günstigster Preis: 3,85 €/g
| Teleklinik | Preis/g | Ersparnis | |
|---|---|---|---|
| Bester Preis MedCanOneStop | 3,85 €/g | −17,50 €/10g | Zur Klinik → |
| Weed | 4,14 €/g | −14,60 €/10g | Zur Klinik → |
| MedCanOneStop | 4,19 €/g | −14,10 €/10g | Zur Klinik → |
| MedCanOneStop | 4,38 €/g | −12,20 €/10g | Zur Klinik → |
| MedCanOneStop | 4,40 €/g | −12,00 €/10g | Zur Klinik → |
| MedCanOneStop | 4,49 €/g | −11,10 €/10g | Zur Klinik → |
| MedCanOneStop | 4,74 €/g | −8,60 €/10g | Zur Klinik → |
| MedCanOneStop | 4,89 €/g | −7,10 €/10g | Zur Klinik → |
| MedCanOneStop | 4,99 €/g | −6,10 €/10g | Zur Klinik → |
| MedCanOneStop | 4,99 €/g | −6,10 €/10g | Zur Klinik → |
| MedCanOneStop | 4,99 €/g | −6,10 €/10g | Zur Klinik → |
| Weed | 5,60 €/g | Teuerster | Zur Klinik → |
| Weed | 5,60 €/g | Teuerster | Zur Klinik → |
Preisverlauf
Häufige Fragen zu N!CE 26/1 LC x 26,0% THC
Wie viel kostet N!CE 26/1 LC x 26,0% THC?
N!CE 26/1 LC x 26,0% THC ist ab 3,85 €/g erhältlich. Der günstigste Anbieter ist derzeit MedCanOneStop. Alle Preise werden täglich aktualisiert.
Bei welcher Teleklinik kann ich N!CE 26/1 LC x 26,0% THC kaufen?
13 Telekliniken bieten N!CE 26/1 LC x 26,0% THC an, darunter MedCanOneStop, Weed, MedCanOneStop. Alle Anbieter und Preise im Vergleich auf CannaVergleich.
Brauche ich ein Rezept für N!CE 26/1 LC x 26,0% THC?
Ja, N!CE 26/1 LC x 26,0% THC ist ein verschreibungspflichtiges Medikament und in Deutschland nur mit ärztlichem Rezept erhältlich. Ein Rezept kannst du bequem über eine Teleklinik online erhalten.