Cap Junky x 25,0% THC | Cantourage
* Preise täglich aktualisiert · Letzte Aktualisierung: 08.05.2026. Nur mit ärztlichem Rezept erhältlich.
Preisvergleich: Cap Junky x 25,0% THC | Cantourage
Verfügbar bei 15 Telekliniken. Günstigster Preis: 4,74 €/g
| Teleklinik | Preis/g | Ersparnis | |
|---|---|---|---|
| Bester Preis Mr. Nice | 4,74 €/g | −35,60 €/10g | Zur Klinik → |
| CannaZen | 4,76 €/g | −35,40 €/10g | Zur Klinik → |
| Dransay | 5,00 €/g | −33,00 €/10g | Zur Klinik → |
| Dransay | 5,29 €/g | −30,10 €/10g | Zur Klinik → |
| MedCanOneStop | 5,49 €/g | −28,10 €/10g | Zur Klinik → |
| Canngo | 6,49 €/g | −18,10 €/10g | Zur Klinik → |
| Canngo | 6,49 €/g | −18,10 €/10g | Zur Klinik → |
| Dransay | 6,69 €/g | −16,10 €/10g | Zur Klinik → |
| Canngo | 6,79 €/g | −15,10 €/10g | Zur Klinik → |
| Dransay | 6,79 €/g | −15,10 €/10g | Zur Klinik → |
| Privatrezept | 7,30 €/g | −10,00 €/10g | Zur Klinik → |
| Candoc | 7,59 €/g | −7,10 €/10g | Zur Klinik → |
| Dransay | 7,95 €/g | −3,50 €/10g | Zur Klinik → |
| Canngo | 7,98 €/g | −3,20 €/10g | Zur Klinik → |
| Mr. Nice | 8,30 €/g | Teuerster | Zur Klinik → |
Preisverlauf
Häufige Fragen zu Cap Junky x 25,0% THC | Cantourage
Wie viel kostet Cap Junky x 25,0% THC | Cantourage?
Cap Junky x 25,0% THC | Cantourage ist ab 4,74 €/g erhältlich. Der günstigste Anbieter ist derzeit Mr. Nice. Alle Preise werden täglich aktualisiert.
Bei welcher Teleklinik kann ich Cap Junky x 25,0% THC | Cantourage kaufen?
15 Telekliniken bieten Cap Junky x 25,0% THC | Cantourage an, darunter Mr. Nice, CannaZen, Dransay. Alle Anbieter und Preise im Vergleich auf CannaVergleich.
Brauche ich ein Rezept für Cap Junky x 25,0% THC | Cantourage?
Ja, Cap Junky x 25,0% THC | Cantourage ist ein verschreibungspflichtiges Medikament und in Deutschland nur mit ärztlichem Rezept erhältlich. Ein Rezept kannst du bequem über eine Teleklinik online erhalten.